| 01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1350 | choisissez |
| Novembre | € 2205 | choisissez |
| 01/11/2025 - 08/11/2025 | € 970 | choisissez |
| 08/11/2025 - 15/11/2025 | € 970 | choisissez |
| 15/11/2025 - 22/11/2025 | € 970 | choisissez |
| 16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1350 | choisissez |
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 970 | choisissez |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 970 | choisissez |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 970 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 1445 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 1060 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 1060 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 1060 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 1480 | choisissez |
| Février | € 2770 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 1060 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 2520 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 1510 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 2185 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 1510 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 1060 | choisissez |
| Mars | € 3615 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 2200 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 1060 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 1060 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1490 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 1060 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 1060 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 2655 | choisissez |
| Avril | € 4140 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 2705 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 1555 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 1690 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 2200 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 1375 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 1465 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 2430 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 2200 | choisissez |
| May | € 3160 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 1465 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 1375 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 1375 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 1940 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 1375 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 1375 | choisissez |
| Juin | € 3015 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 1935 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 1375 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 1375 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 1935 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 1375 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 1915 | choisissez |
| Julliet | € 5050 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juillet | € 3105 | choisissez |
| 04/07 - 11/07 | € 2140 | choisissez |
| 11/07 - 18/07 | € 2140 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 3340 | choisissez |
| 18/07 - 25/07 | € 2140 | choisissez |
| 25/07 - 01/08 | € 2140 | choisissez |
| Août | € 5050 | choisissez |
| 01/08 - 08/08 | € 2140 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'août | € 3330 | choisissez |
| 08/08 - 15/08 | € 2140 | choisissez |
| 15/08 - 22/08 | € 2140 | choisissez |
| 2e quinzaine d'août | € 3115 | choisissez |
| 22/08 - 29/08 | € 2140 | choisissez |
| 29/08 - 05/09 | € 1465 | choisissez |
| Septembre | € 3015 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 1935 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 1375 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 1375 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 1935 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 1375 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 1375 | choisissez |
| Octorbre | € 3025 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 1665 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 1150 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 1460 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 1150 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 2530 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 1420 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 2435 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 1510 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 1510 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 1440 | choisissez |
| Novembre | € 2295 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 1060 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 1060 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1440 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 1060 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 1060 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1480 | choisissez |
| Decembre | € 2795 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 1060 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 1060 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 2435 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1555 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 2645 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1610 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille