
| 1ère quinzaine de février | € 655 | choisissez |
| Février | € 1010 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 710 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 735 | choisissez |
| Mars | € 1020 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 755 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 655 | choisissez |
| Avril | € 1335 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 1305 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 1280 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 1305 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 1170 | choisissez |
| May | € 1340 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 1150 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 1035 | choisissez |
| Juin | € 1635 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 1035 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 1070 | choisissez |
| Julliet | € 2475 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juillet | € 1525 | choisissez |
| 2e quinzaine de juillet | € 1590 | choisissez |
| 2e quinzaine d'août | € 1535 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 1035 | choisissez |
| Septembre | € 1260 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 985 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 840 | choisissez |
| Octorbre | € 1020 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 810 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 1060 | choisissez |
| Novembre | € 995 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 740 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 645 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 645 | choisissez |
| Decembre | € 1175 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 765 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 965 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille