Magnifique appartement lumineux avec vue latérale sur la mer à Duinbergen. L'appartement comprend deux chambres, une salle de bains, un salon avec cuisine ouverte équipée et pas moins de trois terrasses. Vous pouvez ainsi profiter du soleil toute la journée. L'appartement est loué avec un garage spacieux équipé d'une porte électrique. Toerisme Flandre: 413749
| 2e quinzaine de novembre | € 1210 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 900 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 900 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1250 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 900 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 900 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1325 | choisissez |
| 09/01 - 16/01 | € 920 | choisissez |
| 2de helft Janvier | € 1255 | choisissez |
| 16/01 - 23/01 | € 920 | choisissez |
| 23/01 - 30/01 | € 920 | choisissez |
| 30/01 - 06/02 | € 920 | choisissez |
| Février | € 2390 | choisissez |
| 1ste helft fevrier | € 1900 | choisissez |
| Krokusvakantie 2027 | € 1345 | choisissez |
| 13/02 - 20/02 | € 920 | choisissez |
| 2de helft fevrier | € 1265 | choisissez |
| Carnaval 2027 | € 2325 | choisissez |
| Carnaval S1 | € 1345 | choisissez |
| Carnaval S2 | € 1345 | choisissez |
| 1ste helft mars | € 1900 | choisissez |
| 06/03 - 13/03 | € 995 | choisissez |
| 13/03 - 20/03 | € 995 | choisissez |
| 20/03 - 27/03 | € 995 | choisissez |
| Vacances de Pâques S2 | € 1465 | choisissez |
| 11/04 - 17/04 | € 1180 | choisissez |
| 2de helft avril | € 1900 | choisissez |
| 17/04 - 24/04 | € 1190 | choisissez |
| Printemps S1 | € 1345 | choisissez |
| 1ste helft juni | € 1900 | choisissez |
| Juin | € 2595 | choisissez |
| 05/06 - 12/06 | € 1190 | choisissez |
| 12/06 - 19/06 | € 1190 | choisissez |
| 2de helft juni | € 1900 | choisissez |
| 19/06 - 26/06 | € 1190 | choisissez |
| 1ste helft september | € 1900 | choisissez |
| Septembre | € 2595 | choisissez |
| 04/09 - 11/09 | € 1190 | choisissez |
| 11/09 - 18/09 | € 1190 | choisissez |
| 2de helft september | € 1900 | choisissez |
| 18/09 - 25/09 | € 1190 | choisissez |
| 25/09 - 02/10 | € 1190 | choisissez |
| Octobre | € 2605 | choisissez |
| 1ste helft oktober | € 1435 | choisissez |
| 02/10 - 09/10 | € 995 | choisissez |
| Zoute Grand Prix 2027 | € 1265 | choisissez |
| 09/10 - 16/10 | € 995 | choisissez |
| 16/10 - 23/10 | € 995 | choisissez |
| 2de helft oktober | € 2175 | choisissez |
| Toussaint 2027 | € 2090 | choisissez |
| Toussaint S1 | € 1225 | choisissez |
| Toussaint S2 | € 1305 | choisissez |
| 1ste helft november | € 1435 | choisissez |
| Novembre | € 1980 | choisissez |
| 06/11 - 13/11 | € 995 | choisissez |
| 13/11 - 20/11 | € 995 | choisissez |
| 2de helft november | € 1435 | choisissez |
| 20/11 - 27/11 | € 995 | choisissez |
| 27/11 - 04/12 | € 995 | choisissez |
| 1ste helft december | € 1435 | choisissez |
| Decembre | € 2605 | choisissez |
| 04/12 - 11/12 | € 995 | choisissez |
| 11/12 - 18/12 | € 995 | choisissez |
| 2de helft december | € 2100 | choisissez |
| Noël | € 1350 | choisissez |
| Vacances de Noël 2027 | € 2260 | choisissez |
| Vacances de Noël S1 | € 1345 | choisissez |
| Nouvel An | € 1345 | choisissez |
| Vacances de Noël S2 | € 1405 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille