
| 2e quinzaine de decembre | € 2190 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1400 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 2380 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1445 | choisissez |
| Janvier | € 2100 | choisissez |
| 1ste helft Janvier | € 1310 | choisissez |
| 02/01 - 09/01 | € 965 | choisissez |
| 09/01 - 16/01 | € 965 | choisissez |
| 16/01 - 23/01 | € 965 | choisissez |
| 2de helft Janvier | € 1320 | choisissez |
| 23/01 - 30/01 | € 965 | choisissez |
| 30/01 - 06/02 | € 965 | choisissez |
| Février | € 2525 | choisissez |
| 1ste helft fevrier | € 2010 | choisissez |
| Krokusvakantie 2027 | € 1375 | choisissez |
| 13/02 - 20/02 | € 965 | choisissez |
| 2de helft fevrier | € 1335 | choisissez |
| Carnaval 2027 | € 2290 | choisissez |
| Carnaval S1 | € 1375 | choisissez |
| Carnaval S2 | € 1375 | choisissez |
| 1ste helft mars | € 2010 | choisissez |
| Mars | € 2550 | choisissez |
| 06/03 - 13/03 | € 965 | choisissez |
| 13/03 - 20/03 | € 965 | choisissez |
| 2de helft mars | € 1355 | choisissez |
| 20/03 - 27/03 | € 965 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2027 | € 2475 | choisissez |
| Vacances de Pâques S1 | € 1420 | choisissez |
| 1ste helft avril | € 2420 | choisissez |
| Avril | € 3780 | choisissez |
| Vacances de Pâques S2 | € 1550 | choisissez |
| 11/04 - 17/04 | € 1245 | choisissez |
| 2de helft avril | € 2010 | choisissez |
| 17/04 - 24/04 | € 1255 | choisissez |
| Juin | € 2750 | choisissez |
| 1ste helft juni | € 1760 | choisissez |
| 05/06 - 12/06 | € 1255 | choisissez |
| 12/06 - 19/06 | € 1255 | choisissez |
| 2de helft juni | € 1760 | choisissez |
| 19/06 - 26/06 | € 1255 | choisissez |
| 26/06 - 03/07 | € 1750 | choisissez |
| 1ste helft juli | € 2835 | choisissez |
| 03/07 -10/07 | € 1955 | choisissez |
| 21/08 - 28/08 | € 1955 | choisissez |
| 28/08 - 04/09 | € 1335 | choisissez |
| Septembre | € 2750 | choisissez |
| 1ste helft september | € 1760 | choisissez |
| 04/09 - 11/09 | € 1255 | choisissez |
| 11/09 - 18/09 | € 1255 | choisissez |
| 2de helft september | € 1760 | choisissez |
| 18/09 - 25/09 | € 1255 | choisissez |
| 25/09 - 02/10 | € 1255 | choisissez |
| 16/10 - 23/10 | € 1045 | choisissez |
| Toussaint S1 | € 1295 | choisissez |
| 06/11 - 13/11 | € 965 | choisissez |
| 13/11 - 20/11 | € 965 | choisissez |
| 2de helft november | € 1310 | choisissez |
| 20/11 - 27/11 | € 965 | choisissez |
| 27/11 - 04/12 | € 965 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille