
| 2de helft november | € 2285 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 1650 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 1650 | kies |
| 1ste helft december | € 2365 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 1650 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 1650 | kies |
| 09/01 - 16/01 | € 1680 | kies |
| 2de helft januari | € 2355 | kies |
| 16/01 - 23/01 | € 1680 | kies |
| 23/01 - 30/01 | € 1680 | kies |
| 30/01 - 06/02 | € 1680 | kies |
| Februari | € 4675 | kies |
| 1ste helft februari | € 3695 | kies |
| Krokusvakantie 2027 | € 2480 | kies |
| 13/02 - 20/02 | € 1680 | kies |
| 2de helft februari | € 2390 | kies |
| Carnaval 2027 | € 4240 | kies |
| Carnaval W1 | € 2480 | kies |
| Carnaval W2 | € 2480 | kies |
| Maart | € 4715 | kies |
| 1ste helft maart | € 3695 | kies |
| 06/03 - 13/03 | € 1680 | kies |
| 13/03 - 20/03 | € 1680 | kies |
| 2de helft maart | € 2430 | kies |
| 20/03 - 27/03 | € 1680 | kies |
| Paasvakantie 2027 | € 4585 | kies |
| Paasvakantie W1 | € 2560 | kies |
| April | € 7095 | kies |
| 1ste helft april | € 4490 | kies |
| Paasvakantie W2 | € 2810 | kies |
| 11/04 - 17/04 | € 2230 | kies |
| 2de helft april | € 3695 | kies |
| 17/04 - 24/04 | € 2240 | kies |
| Lentevakantie W1 | € 2400 | kies |
| 15/05 - 22/05 | € 2240 | kies |
| 2de helft mei | € 3230 | kies |
| 22/05 - 29/05 | € 2240 | kies |
| 29/05 - 05/06 | € 2240 | kies |
| 1ste helft juni | € 3215 | kies |
| 05/06 - 12/06 | € 2240 | kies |
| 2de helft juli | € 5705 | kies |
| 17/07 - 24/07 | € 3595 | kies |
| 24/07 - 31/07 | € 3595 | kies |
| 31/07 - 07/08 | € 3595 | kies |
| Augustus | € 8700 | kies |
| 1ste helft augustus | € 5690 | kies |
| 07/08 - 14/08 | € 3595 | kies |
| 14/08 - 21/08 | € 3595 | kies |
| 2de helft augustus | € 5300 | kies |
| 21/08 - 28/08 | € 3595 | kies |
| 28/08 - 04/09 | € 2400 | kies |
| September | € 5100 | kies |
| 1ste helft september | € 3215 | kies |
| 04/09 - 11/09 | € 2240 | kies |
| 11/09 - 18/09 | € 2240 | kies |
| 2de helft september | € 3215 | kies |
| 18/09 - 25/09 | € 2240 | kies |
| 25/09 - 02/10 | € 2240 | kies |
| Oktober | € 5115 | kies |
| 1ste helft oktober | € 2735 | kies |
| 02/10 - 09/10 | € 1840 | kies |
| Zoute Grand Prix 2027 | € 1960 | kies |
| 09/10 - 16/10 | € 1840 | kies |
| 2de helft oktober | € 4270 | kies |
| 16/10 - 23/10 | € 1840 | kies |
| Toussaint 2027 | € 4095 | kies |
| Herfstvakantie WL W1 | € 2320 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 2480 | kies |
| 1ste helft november | € 2340 | kies |
| November | € 3825 | kies |
| 06/11 - 13/11 | € 1680 | kies |
| 13/11 - 20/11 | € 1680 | kies |
| 2de helft november | € 2340 | kies |
| 20/11 - 27/11 | € 1680 | kies |
| 27/11 - 04/12 | € 1680 | kies |
| December | € 4715 | kies |
| 1ste helft december | € 2415 | kies |
| 04/12 - 11/12 | € 1680 | kies |
| 11/12 - 18/12 | € 1680 | kies |
| 2de helft december | € 4110 | kies |
| Kerst | € 2575 | kies |
| Kerstvakantie 2027 | € 4430 | kies |
| Kerstvakantie W1 | € 2560 | kies |
| Nieuwjaar | € 2560 | kies |
| Kerstvakantie W2 | € 2680 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...