
Aangenaam appartement met 2 slaapkamers gelegen op de Zeedijk te Duinbergen. Het appartement beschikt over een ruime leefruimte met open keuken. De eerste slaapkamer heeft een dubbel bed, toegang tot terras en aansluitend een eigen badkamer. De tweede slaapkamer beschikt over een stapelbed (3 personen) en een douchekamer. Mogelijkheid om een strandcabine bij te huren.
| 01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1200 | kies |
| November | € 1960 | kies |
| 01/11/2025 - 08/11/2025 | € 860 | kies |
| 08/11/2025 - 15/11/2025 | € 860 | kies |
| 15/11/2025 - 22/11/2025 | € 860 | kies |
| 16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1200 | kies |
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 860 | kies |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 860 | kies |
| 01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1235 | kies |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 860 | kies |
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 860 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 655 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 655 | kies |
| 2de helft januari | € 945 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 655 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 655 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 655 | kies |
| Februari | € 2035 | kies |
| 1ste helft februari | € 980 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 655 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1065 | kies |
| Carnaval 2026 | € 1915 | kies |
| 2de helft februari | € 1630 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1065 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 655 | kies |
| Maart | € 2035 | kies |
| 1ste helft maart | € 1630 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 655 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 655 | kies |
| 2de helft Maart | € 980 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 655 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 655 | kies |
| 1ste helft april | € 2035 | kies |
| April | € 3260 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 2080 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 1100 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1225 | kies |
| 2de helft april | € 1630 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 945 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1020 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 1835 | kies |
| Mei | € 2365 | kies |
| 1ste helft mei | € 1630 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1020 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 945 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 945 | kies |
| 2de helft mei | € 1390 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 945 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 945 | kies |
| Juni | € 2240 | kies |
| 1ste helft juni | € 1390 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 945 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 945 | kies |
| 2de helft juni | € 1390 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 945 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 1425 | kies |
| 1ste helft juli | € 2445 | kies |
| 04/07 - 11/07 | € 1630 | kies |
| 1ste helft september | € 1390 | kies |
| September | € 2240 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 945 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 945 | kies |
| 2de helft september | € 1390 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 945 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 945 | kies |
| Oktober | € 2240 | kies |
| 1ste helft oktober | € 1145 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 740 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 1040 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 740 | kies |
| 2de helft oktober | € 1915 | kies |
| Toussaint week 1 | € 980 | kies |
| Toussaint 2026 | € 1840 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1065 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1065 | kies |
| 1ste helft november | € 945 | kies |
| November | € 1590 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 655 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 655 | kies |
| 2de helft november | € 945 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 655 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 655 | kies |
| 1ste helft december | € 980 | kies |
| December | € 2035 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 655 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 655 | kies |
| 2de helft december | € 1835 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1100 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 2025 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1145 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...