Gerenoveerd appartement met zijdelings zeezicht over het Lichttorenplein. Dit appartement beschikt over een ruime en lichtrijke leefruimte met open keuken, 3 slaapkamers, een badkamer en een douchekamer. Er is een garagebox vlakbij inbegrepen in de huurprijs.
| 2de helft november | € 1615 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 1180 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 1180 | kies |
| 1ste helft december | € 1670 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 1180 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 1180 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1765 | kies |
| 09/01 - 16/01 | € 1210 | kies |
| 2de helft januari | € 1675 | kies |
| 16/01 - 23/01 | € 1210 | kies |
| 23/01 - 30/01 | € 1210 | kies |
| 30/01 - 06/02 | € 1210 | kies |
| Februari | € 3240 | kies |
| 1ste helft februari | € 2555 | kies |
| Krokusvakantie 2027 | € 1735 | kies |
| 13/02 - 20/02 | € 1210 | kies |
| 2de helft februari | € 1690 | kies |
| Carnaval 2027 | € 2920 | kies |
| Carnaval W1 | € 1735 | kies |
| Carnaval W2 | € 1735 | kies |
| Maart | € 3275 | kies |
| 1ste helft maart | € 2555 | kies |
| 06/03 - 13/03 | € 1210 | kies |
| 13/03 - 20/03 | € 1210 | kies |
| 2de helft maart | € 1730 | kies |
| 20/03 - 27/03 | € 1210 | kies |
| Paasvakantie W1 | € 1790 | kies |
| Paasvakantie 2027 | € 3150 | kies |
| April | € 4850 | kies |
| 1ste helft april | € 3085 | kies |
| Paasvakantie W2 | € 1955 | kies |
| 11/04 - 17/04 | € 1565 | kies |
| 2de helft april | € 2555 | kies |
| 17/04 - 24/04 | € 1575 | kies |
| Lentevakantie W1 | € 1680 | kies |
| Lentevakantie 2027 | € 2930 | kies |
| 1ste helft mei | € 2555 | kies |
| Lentevakantie W2 | € 1805 | kies |
| Mei | € 3700 | kies |
| 09/05 - 15/05 | € 1565 | kies |
| 15/05 - 22/05 | € 1575 | kies |
| 2de helft mei | € 2255 | kies |
| 22/05 - 29/05 | € 1575 | kies |
| 29/05 - 05/06 | € 1575 | kies |
| 1ste helft juni | € 2245 | kies |
| Juni | € 3530 | kies |
| 05/06 - 12/06 | € 1575 | kies |
| 12/06 - 19/06 | € 1575 | kies |
| 2de helft juni | € 2245 | kies |
| 19/06 - 26/06 | € 1575 | kies |
| 26/06 - 03/07 | € 2210 | kies |
| 17/07 - 24/07 | € 2475 | kies |
| 24/07 - 31/07 | € 2475 | kies |
| 28/08 - 04/09 | € 1680 | kies |
| September | € 3530 | kies |
| 1ste helft september | € 2245 | kies |
| 04/09 - 11/09 | € 1575 | kies |
| 11/09 - 18/09 | € 1575 | kies |
| 2de helft september | € 2245 | kies |
| 18/09 - 25/09 | € 1575 | kies |
| 25/09 - 02/10 | € 1575 | kies |
| 16/10 - 23/10 | € 1315 | kies |
| 2de helft oktober | € 2945 | kies |
| Herfstvakantie WL W1 | € 1630 | kies |
| Toussaint 2027 | € 2825 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1735 | kies |
| 1ste helft november | € 1660 | kies |
| November | € 2690 | kies |
| 06/11 - 13/11 | € 1210 | kies |
| 13/11 - 20/11 | € 1210 | kies |
| 2de helft november | € 1660 | kies |
| 20/11 - 27/11 | € 1210 | kies |
| 27/11 - 04/12 | € 1210 | kies |
| 1ste helft december | € 1715 | kies |
| December | € 3275 | kies |
| 04/12 - 11/12 | € 1210 | kies |
| 11/12 - 18/12 | € 1210 | kies |
| 2de helft december | € 2835 | kies |
| Kerst | € 1805 | kies |
| Kerstvakantie 2027 | € 3055 | kies |
| Kerstvakantie W1 | € 1790 | kies |
| Nieuwjaar | € 1790 | kies |
| Kerstvakantie W2 | € 1875 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...