Prachtig nieuwbouw appartement in residentie Duinbergen met twee slaapkamers en een open zijdelings zeezicht ter hoogte van de Meerlaan.
| 01/11/2025 - 15/11/2025 | € 1070 | kies |
| November | € 1735 | kies |
| 01/11/2025 - 08/11/2025 | € 775 | kies |
| 08/11/2025 - 15/11/2025 | € 775 | kies |
| 15/11/2025 - 22/11/2025 | € 775 | kies |
| 16/11/2025 - 30/11/2025 | € 1070 | kies |
| 22/11/2025 - 29/11/2025 | € 775 | kies |
| 29/11/2025 - 06/12/2025 | € 775 | kies |
| December | € 2130 | kies |
| 01/12/2025 - 15/12/2025 | € 1105 | kies |
| 06/12/2025 - 13/12/2025 | € 775 | kies |
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 775 | kies |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 1865 | kies |
| Kerstvakantie Week 1 | € 1170 | kies |
| Kerstvakantie - 2 weken | € 1990 | kies |
| Kerstvakantie Week 2 | € 1170 | kies |
| 1ste helft januari | € 930 | kies |
| Januari | € 1600 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 835 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 835 | kies |
| 2de helft januari | € 1135 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 835 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 835 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 835 | kies |
| Februari | € 2170 | kies |
| 1ste helft februari | € 1165 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 835 | kies |
| Carnaval 2026 | € 1985 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1195 | kies |
| 2de helft februari | € 1725 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1195 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 835 | kies |
| Maart | € 2735 | kies |
| 1ste helft maart | € 1735 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 835 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 835 | kies |
| 2de helft Maart | € 1170 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 835 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 835 | kies |
| April | € 3255 | kies |
| 1ste helft april | € 2095 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 1230 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 2130 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1335 | kies |
| 2de helft april | € 1735 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1090 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 1925 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1160 | kies |
| Mei | € 2475 | kies |
| 1ste helft mei | € 1735 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1160 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 1090 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 1090 | kies |
| 2de helft mei | € 1530 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 1090 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 1090 | kies |
| Juni | € 2365 | kies |
| 1ste helft juni | € 1520 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 1090 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 1090 | kies |
| 2de helft juni | € 1520 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 1090 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 1520 | kies |
| 1ste helft juli | € 2450 | kies |
| Juli | € 3975 | kies |
| 04/07 - 11/07 | € 1695 | kies |
| 11/07 - 18/07 | € 1695 | kies |
| 2de helft juli | € 2640 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 1695 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 1695 | kies |
| 1ste helft augustus | € 2635 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 1695 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 1695 | kies |
| September | € 2365 | kies |
| 1ste helft september | € 1520 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 1090 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 1090 | kies |
| 2de helft september | € 1520 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 1090 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 1090 | kies |
| 2de helft oktober | € 1995 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1120 | kies |
| Toussaint 2026 | € 1920 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1195 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1195 | kies |
| November | € 1795 | kies |
| 1ste helft november | € 1130 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 835 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 835 | kies |
| 2de helft november | € 1130 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 835 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 835 | kies |
| 1ste helft december | € 1165 | kies |
| December | € 2190 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 835 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 835 | kies |
| 2de helft december | € 1925 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1230 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 2090 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1270 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...