
| 10/10 - 17/10 | € 885 | kies |
| 2de helft oktober | € 1880 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1075 | kies |
| Toussaint 2026 | € 1810 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1135 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1135 | kies |
| November | € 1750 | kies |
| 1ste helft november | € 1105 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 815 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 815 | kies |
| 2de helft november | € 1105 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 815 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 815 | kies |
| December | € 2105 | kies |
| 1ste helft december | € 1140 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 815 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 815 | kies |
| 2de helft december | € 1815 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 1960 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1170 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1210 | kies |
| Januari | € 1855 | kies |
| 1ste helft januari | € 1150 | kies |
| 02/01 - 09/01 | € 845 | kies |
| 09/01 - 16/01 | € 845 | kies |
| 2de helft januari | € 1165 | kies |
| 16/01 - 23/01 | € 845 | kies |
| 23/01 - 30/01 | € 845 | kies |
| 30/01 - 06/02 | € 845 | kies |
| Februari | € 2165 | kies |
| 1ste helft februari | € 1690 | kies |
| Krokusvakantie 2027 | € 1160 | kies |
| 13/02 - 20/02 | € 845 | kies |
| 2de helft februari | € 1160 | kies |
| Carnaval W1 | € 1160 | kies |
| Carnaval 2027 | € 1910 | kies |
| Carnaval W2 | € 1160 | kies |
| Maart | € 2200 | kies |
| 1ste helft maart | € 1690 | kies |
| 06/03 - 13/03 | € 845 | kies |
| 13/03 - 20/03 | € 845 | kies |
| 2de helft maart | € 1195 | kies |
| 20/03 - 27/03 | € 845 | kies |
| Paasvakantie W1 | € 1195 | kies |
| Paasvakantie 2027 | € 2055 | kies |
| April | € 3145 | kies |
| 1ste helft april | € 2010 | kies |
| Paasvakantie W2 | € 1300 | kies |
| 11/04 - 17/04 | € 1055 | kies |
| 2de helft april | € 1690 | kies |
| 17/04 - 24/04 | € 1070 | kies |
| Lentevakantie W1 | € 1130 | kies |
| Lentevakantie 2027 | € 1925 | kies |
| Mei | € 2460 | kies |
| 1ste helft mei | € 1690 | kies |
| Lentevakantie W2 | € 1205 | kies |
| 09/05 - 15/05 | € 1055 | kies |
| 15/05 - 22/05 | € 1070 | kies |
| 2de helft mei | € 1515 | kies |
| 22/05 - 29/05 | € 1070 | kies |
| 29/05 - 05/06 | € 1070 | kies |
| Juni | € 2350 | kies |
| 1ste helft juni | € 1505 | kies |
| 05/06 - 12/06 | € 1070 | kies |
| 12/06 - 19/06 | € 1070 | kies |
| 2de helft juni | € 1505 | kies |
| 19/06 - 26/06 | € 1070 | kies |
| 26/06 - 03/07 | € 1450 | kies |
| Juli | € 3795 | kies |
| 1stehelft juli | € 2330 | kies |
| 03/07 -10/07 | € 1605 | kies |
| 10/07 - 17/07 | € 1605 | kies |
| 2de helft juli | € 2500 | kies |
| 17/07 - 24/07 | € 1605 | kies |
| 24/07 - 31/07 | € 1605 | kies |
| 31/07 - 07/08 | € 1605 | kies |
| Augustus | € 3795 | kies |
| 1ste helft augustus | € 2490 | kies |
| 07/08 - 14/08 | € 1605 | kies |
| 14/08 - 21/08 | € 1605 | kies |
| 2de helft augustus | € 2340 | kies |
| 21/08 - 28/08 | € 1605 | kies |
| 28/08 - 04/09 | € 1130 | kies |
| September | € 2350 | kies |
| 1ste helft september | € 1505 | kies |
| 04/09 - 11/09 | € 1070 | kies |
| 11/09 - 18/09 | € 1070 | kies |
| 2de helft september | € 1505 | kies |
| 18/09 - 25/09 | € 1070 | kies |
| 25/09 - 02/10 | € 1070 | kies |
| Oktober | € 2360 | kies |
| 1ste helft oktober | € 1310 | kies |
| 02/10 - 09/10 | € 910 | kies |
| Zoute Grand Prix 2027 | € 945 | kies |
| 09/10 - 16/10 | € 910 | kies |
| 2de helft oktober | € 1930 | kies |
| 16/10 - 23/10 | € 910 | kies |
| Herfstvakantie WL W1 | € 1100 | kies |
| Toussaint 2027 | € 1855 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1160 | kies |
| November | € 1845 | kies |
| 1ste helft november | € 1150 | kies |
| 06/11 - 13/11 | € 845 | kies |
| 13/11 - 20/11 | € 845 | kies |
| 2de helft november | € 1150 | kies |
| 20/11 - 27/11 | € 845 | kies |
| 27/11 - 04/12 | € 845 | kies |
| December | € 2200 | kies |
| 1ste helft december | € 1185 | kies |
| 04/12 - 11/12 | € 845 | kies |
| 11/12 - 18/12 | € 845 | kies |
| 2de helft december | € 1865 | kies |
| Kerst | € 1205 | kies |
| Kerstvakantie 2027 | € 2010 | kies |
| Kerstvakantie W1 | € 1195 | kies |
| Nieuwjaar | € 1195 | kies |
| Kerstvakantie W2 | € 1265 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...